A l’Euro de basket 2013 en Slovénie,l’Equipe de France n’aura pas attendue longtemps pour réagir, et se relancer dans la qualification pour le deuxième tour de la compétition. Après une défaite hier face à l’Allemagne, la France a largement dominé la Grande Bretagne, et devra confirmer dès ce soir face à Israel, qui n’a gagné aucun match.
Dans ce groupe A, commence à se dessiner les équipes en forme du moment, qui devraient se qualifier pour le 2e tour, si l’Ukraine est très bien partie, Israel presque éliminé, 3 pays, pour les 2 places restantes, sont encore le lice : la Belgique légèrement favorite en battant l’Allemagne hier, la dernière place qualificative devrait se jouer entre la France et l’Allemagne.
Mais l’exploit de la soirée est à mettre au crédit de la Slovénie, qui a dominé l’Espagne, championne d’Europe en titre, et se place idéalement pour aborder la 2e phase de la compétition. Il va falloir confirmer dès demain face à la Georgie.
Résultats Euro Basket 2013 – 2e journée – 1ère phase
05/09/13 | 14h30 | Groupe A | Ukraine | 74-67 | Israel | |
05/09/13 | 14h30 | Groupe B | Monténégro | 72-73 | Lettonie | |
05/09/13 | 14h30 | Groupe C | Croatie | 77-76 | Géorgie | |
05/09/13 | 14h30 | Groupe D | Finlande | 81-60 | Suède | |
05/09/13 | 17h45 | Groupe A | Allemagne | 73-77 (ap) | Belgique | |
05/09/13 | 17h45 | Groupe B | Bosnie-Herzégovine | 67-77 | Serbie | |
05/09/13 | 17h45 | Groupe C | Pologne | 68-69 | République tchèque | |
05/09/13 | 17h45 | Groupe D | Italie | 90-75 | Turquie | |
05/09/13 | 21h00 | Groupe A | Grande-Bretagne | 65-88 | France | |
05/09/13 | 21h00 | Groupe B | Lituanie | 75-67 | Macédoine | |
05/09/13 | 21h00 | Groupe C | Slovénie | 78-69 | Espagne | |
05/09/13 | 21h00 | Groupe D | Grèce | 80-71 | Russie |
(Source Sports.fr)