Après une première phase qui se déroulait au quatre coins de la Slovénie, on connait les 12 équipes qui se rencontreront à Ljubljana au grand stade Arena Stožice.
Ce deuxième tour se compose de 2 groupes de 6 équipes, les 4 premières iront en phase finale pour des quarts de final.
[clear]
Voici la composition des groupes :
Groupe E :
1. | France | 2/0 | 4 | ||||
2. | Serbia | 2/0 | 4 | ||||
3. | Lithuania | 1/1 | 3 | ||||
4. | Ukraine | 1/1 | 3 | ||||
5. | Latvia | 0/2 | 2 | ||||
6. | Belgium | 0/2 | 2 |
Groupe F :
1. | Italy | 2/0 | 4 | ||||
2. | Spain | 1/1 | 3 | ||||
3. | Slovenia | 1/1 | 3 | ||||
4. | Finland | 1/1 | 3 | ||||
5. | Croatia | 1/1 | 3 | ||||
6. | Greece | 0/2 | 2 |
Les matches reprendront dès demain avec France – Lituanie et Belgique – Serbie, quant à la Slovénie, elle ne jouera que jeudi face à l’Italie, seule équipe invaincue de cette compétition !